登陆
选择游戏
欧美团队截图

守护星

剑星

杀星

弓星

魔道星

精灵星

治愈星

护法星
{$calctitle}
{$gametitle}
|
{$calcico}
{$stepprompt}
|
»当前游戏信息
{$calcserverinfo}
{$calcclassinfo}
当前值:{$calccurrentlevelinfo}
» 我们需要完成到的目标
期望值:{$calcdesiredlevelinfo}
{$calcclasstransferinfo}
|
{$calcbutton1}
{$calcbutton2}
这是我们OBS点服务的最新更新
|
|
精灵星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 0.75 天 | 60 元 | |
| 25-30 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 3.0 天 | 240 元 | |
| 1 - 40 | 8.5 天 | 680 元 | |
| 1 - 45 | 14 天 | 1120 元 | |
| 1 - 50 | 25 天 | 2000 元 | |
魔道星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 0.75 天 | 60 元 | |
| 25-30 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 3.0 天 | 240 元 | |
| 1 - 40 | 8.5 天 | 680 元 | |
| 1 - 45 | 14 天 | 1120 元 | |
| 1 - 50 | 25 天 | 2000 元 | |
剑星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1 天 | 80 元 | |
| 25-30 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 3.5 天 | 280 元 | |
| 1 - 40 | 9.0 天 | 720 元 | |
| 1 - 45 | 14.5 天 | 1160 元 | |
| 1 - 50 | 25.5 天 | 2040 元 | |
守护星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 25-30 | 2 天 | 160 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 4.5 天 | 360 元 | |
| 1 - 40 | 10.0 天 | 800 元 | |
| 1 - 45 | 15.5 天 | 1240 元 | |
| 1 - 50 | 26.5 天 | 2120 元 | |
弓星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1 天 | 80 元 | |
| 25-30 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 3.5 天 | 280 元 | |
| 1 - 40 | 9.0 天 | 720 元 | |
| 1 - 45 | 14.5 天 | 1160 元 | |
| 1 - 50 | 25.5 天 | 2040 元 | |
护法星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 25-30 | 2 天 | 160 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 4.5 天 | 360 元 | |
| 1 - 40 | 10.0 天 | 800 元 | |
| 1 - 45 | 15.5 天 | 1240 元 | |
| 1 - 50 | 26.5 天 | 2120 元 | |
杀星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1 天 | 80 元 | |
| 25-30 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 3.5 天 | 280 元 | |
| 1 - 40 | 9.0 天 | 720 元 | |
| 1 - 45 | 14.5 天 | 1160 元 | |
| 1 - 50 | 25.5 天 | 2040 元 | |
治愈星 |
|||
| 等级 | 天数 | 价格 | 购买 |
| 1-14 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 14-20 | 0.5 天 | 40 元 | |
| 20-25 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 25-30 | 2 天 | 160 元 | |
| 30-33 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 33-35 | 1.25 天 | 100 元 | |
| 35-40 | 3 天 | 240 元 | |
| 40-45 | 5.5 天 | 440 元 | |
| 45-46 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 46-47 | 1.5 天 | 120 元 | |
| 47-48 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 48-49 | 2.5 天 | 200 元 | |
| 49-50 | 3 天 | 240 元 | |
| 1 - 20 | 1.0 天 | 80 元 | |
| 1 - 30 | 4.5 天 | 360 元 | |
| 1 - 40 | 10.0 天 | 800 元 | |
| 1 - 45 | 15.5 天 | 1240 元 | |
| 1 - 50 | 26.5 天 | 2120 元 | |
联系方式
msn:
- xyawl@hotmail.com
客服经理QQ:
- 1072542996(点击聊天)
- 工作时间:(8:00-18:00)
电话:
- 0562-5302891
- 0562-2686806
公司地址:
- 安徽省铜陵市石城路石城大厦3层
专业:
我们有着长达8年的专业经验,在欧美代练市场上排名一直保持前3。对于WOW有着深刻的理解,专业的团队帮你轻松达到目标。目前在欧美服,我们的副本团队已经完成了25人英雄模式下冰冠城塞的前11个BOSS的击杀,但是由于服务器延迟的问题,我们并没有尝试英雄巫妖王。不过我们相信在国服相对平稳的延迟下,击杀英雄巫妖王并不是件很困难的事。以下是我们在欧美服的副本完成情况:
正规:
本公司注册资本300万,正式员工200多人,公司场地1000平米,完善的业务、人事、财务体制。规范的公司运营为您的服务保驾护航。
速度:
高速是您的要求也是我们的追求,专业的员工24小时保证大批顾客的的速度和质量要求。魔兽 1-70 6天 ,70-80 3天 55-80 5天
我们有着长达8年的专业经验,在欧美代练市场上排名一直保持前3。对于WOW有着深刻的理解,专业的团队帮你轻松达到目标。目前在欧美服,我们的副本团队已经完成了25人英雄模式下冰冠城塞的前11个BOSS的击杀,但是由于服务器延迟的问题,我们并没有尝试英雄巫妖王。不过我们相信在国服相对平稳的延迟下,击杀英雄巫妖王并不是件很困难的事。以下是我们在欧美服的副本完成情况:
25men Heroic RS 3/4

25men Normal RS 4/4

25men Heroic ICC 11/12

25men Normal ICC 12/12

10men Heroic ICC 12/12

10men Normal ICC 12/12

25men Normal TOC 5/5

10men Heroic TOC 5/5

25men Normal Onyxia's Lair 1/1

25men Normal Ulduar 13/13

10men Normal Ulduar 13/13

正规:
本公司注册资本300万,正式员工200多人,公司场地1000平米,完善的业务、人事、财务体制。规范的公司运营为您的服务保驾护航。
速度:
高速是您的要求也是我们的追求,专业的员工24小时保证大批顾客的的速度和质量要求。魔兽 1-70 6天 ,70-80 3天 55-80 5天
付款方式
















